欢迎光临台湾龙佑五金机械制造有限公司官网,热线:86-769-85518848
COPYRIGHT © 2018 东莞龙佑五金机械制造有限公司
LY-1325VHG精密数控龙门磨床
基本信息
详细参数
参数名称 | 参数内容 | 单位 | LY-1640AHG | LY-1670AHG | LY-1680AHG | LY-16100AHG | |
加工范围 | 长度 X-Axis Travel | mm | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
宽度 Y-Axis Travel | mm | 1600 | |||||
高度 Z-Axis Travel | mm | 900 | 1100 | ||||
加工能力 | 工作台到主轴中心 Spindle Center to Table | mm | 700 | 900 | |||
标准研磨面积 Table Working Area | mm | 1200*4000 | 1200*7000 | 1200*8000 | 1200*10000 | ||
工作台负重(不含电夾) Max. Table Load(Not Includeding Magnetic Chuck) | kg | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||
前后进给 | 工作台速度(油压) Table Feed Rate | m/min | 2-20 | ||||
左右进给 | 门柱距离 Distance Between Columns | mm | 1700 | ||||
进给量 Feed Rate | mm/min | 0-500 | |||||
手轮一转 Hand Wheel | mm | MPG | |||||
手轮一刻度 Hand Wheel(Scale) | mm | 0.005 | |||||
上下进给 | 进给量 Feed Rate | mm/min | 0-1500 | ||||
手轮一转 Hand Wheel | mm | MPG | |||||
手轮一刻度 Hand Wheel(Scale) | mm | 0.005(*1)/0.01(*10)/0.02(*100) 參數可調 | |||||
砂轮 | 卧轴(外径*宽*内径) Grinding Wheel | mm | 500*80*127 | ||||
转速 Spindle Rate | rpm | 1450 | |||||
马达 | 主轴马达 Spindle Motor | HP | 15(20) | ||||
上下马达 Z-Axis Motor | KW | 3.3 | |||||
左右马达 Y-Axis Motor | HP | 2 | |||||
油压马达 X-Axis Motor | HP | 15 | |||||
工作台润滑油马达 Lubricate Motor | HP | 1/2 | |||||
冷卻机马达 Coolant Pump Motor | T | 3 | |||||
重量 | 机床净重 Net Machine Weight | kg | 35000 | 42000 | 50000 | 60000 | |
参数名称 | 参数內容 | 单位 | LY-1320VHG | LY-1325VHG | LY-1330VHG | LY-1340VHG | |
加工范围 | 长度 X-Axis Travel | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
宽度 Y-Axis Travel | mm | 1300 | |||||
高度 Z-Axis Travel | mm | 900 | |||||
加工能力 | 工作台到主轴中心 Spindle Center to Table | mm | 700 | ||||
标准研磨面积 Table Working Area | mm | 1000*2000 | 1000*2500 | 1000*3000 | 1000*4000 | ||
工作台负重(不含电夾) Max. Table Load(Not Includeding Magnetic Chuck) | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | ||
前后进给 | 工作台速度(油压) Table Feed Rate | m/min | 2-20 | ||||
左右进给 | 门柱距离 Distance Between Columns | mm | 1300 | ||||
进给量 Feed Rate | mm/min | 0-500 | |||||
手轮一转 Hand Wheel | mm | MPG | |||||
手轮一刻度 Hand Wheel(Scale) | mm | 0.005 | |||||
上下进给 | 进给量 Feed Rate | mm/min | 0-1500 | ||||
手轮一转 Hand Wheel | mm | MPG | |||||
手轮一刻度 Hand Wheel(Scale) | mm | 0.005(*1)/0.01(*10)/0.02(*100) 參數可調 | |||||
砂轮 | 卧轴(外径*宽*内径) Grinding Wheel | mm | 500*80*127 | ||||
转速 Spindle Rate | rpm | 1450 | |||||
马达 | 主轴马达 Spindle Motor | HP | 15(20) | ||||
上下马达 Z-Axis Motor | KW | 3.3 | |||||
左右马达 Y-Axis Motor | HP | 2 | |||||
油压马达 X-Axis Motor | HP | 15 | |||||
工作台润滑油马达 Lubricate Motor | HP | 1/2 | |||||
冷卻机马达 Coolant Pump Motor | T | 3 | |||||
重量 | 机床净重 Net Machine Weight | kg | 15000 | 16000 | 18000 | 21000 |
上一条
精密龙门磨床